空き面マップ
| 地域 | 写真 | 設置エリア | 地図 |
|---|---|---|---|
![]() | No.4004 愛媛県今治市馬越町 | 表示 | |
| 東部高知県高知市 | ![]() | No.865 高知市大津甲 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.1532 高知市針木西 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.3915 高知市針木北1丁目 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.4266 高知市本宮町 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3441 高知市南久万 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3950 高知市薊野西町 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.2726 高知市薊野北町 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3065 高知市比島町3丁目 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.4240 高知市薊野南町 | 表示 |
| 中心部・南部 | ![]() | No.3495 高知市弥生町 | 表示 |
| 中心部・南部 | ![]() | No.4236 高知市春野町内ノ谷 | 表示 |
| 中心部・南部 | ![]() | No.768 高知市春野町弘岡 | 表示 |
| 高知市以外 | ![]() | No.4202 高知県幡多郡黒潮町 | 表示 |
| 高知市以外 | ![]() | No.3635 高知県南国市包末 | 表示 |
| 高知市以外 | ![]() | No.4078 高知県吾川郡いの町八田 | 表示 |
| 高知市以外 | ![]() | No.4103 高知県高岡郡日高村本郷 | 表示 |
| 高知市以外高知県高知市以外 | ![]() | No.2942 高知県南国市左右山 | 表示 |
| 洲本市・淡路市 | ![]() | No.3434 兵庫県淡路市塩尾 | 表示 |
| 南あわじ市 | ![]() | No.3255 兵庫県南あわじ市倭文長田 | 表示 |
| 南あわじ市 | ![]() | No.4173 兵庫県南あわじ市賀集八幡 | 表示 |




















