空き面マップ
| 地域 | 写真 | 設置エリア | 地図 |
|---|---|---|---|
| 中心部 | ![]() | No.4348 徳島市北佐古二番町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.3993 徳島市佐古一番町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.4370 徳島市北田宮3丁目 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.4060 徳島市南島田町4丁目 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.906 徳島市国府町井戸 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.2980 徳島市国府町池尻 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.1859 徳島市国府町日開 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.4332 徳島市国府町観音寺字二反田 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.4262 徳島市常三島1丁目 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.2826 徳島市大原町千代ヶ丸 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.3965 徳島市南末広町 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.3201 徳島市大松町西奥外 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.4292 徳島市勝占町下河原 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.558 徳島市大和町2丁目 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.19 徳島市西須賀町又新堤 | 表示 |
| 東部・南部徳島県徳島市 | ![]() | No.10062 徳島市かちどき橋2丁目 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.4347 徳島市応神町東貞方 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.2835 徳島市応神町東貞方 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.2815 徳島市応神町東貞方 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3297 徳島市川内町平石若宮 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.2201 徳島市応神町東貞方字西川淵 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.2821 徳島市川内町平石 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3289 徳島市川内町宮島本浦(道路側) | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3318 徳島市川内町平石若宮 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3133 徳島市応神町東貞方(道路側下段) | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.4019 徳島市川内町鶴島 | 表示 |
| 板野郡板野町 | ![]() | No.136 徳島県板野郡板野町矢武 | 表示 |
| 板野郡板野町 | ![]() | No.4384 徳島県板野郡板野町西中富 | 表示 |
| 板野郡板野町 | ![]() | No.4457,4458 徳島県板野郡板野町川端 | 表示 |
| 板野郡板野町 | ![]() | No.3438 徳島県板野郡板野町大寺 | 表示 |





























