空き面マップ
| 地域 | 写真 | 設置エリア | 地図 |
|---|---|---|---|
| 阿南市 | ![]() | No.4353 徳島県阿南市上中町岡 | 表示 |
| 阿南市 | ![]() | No.2156 徳島県阿南市富岡町滝ノ下 | 表示 |
| 小松島市 | ![]() | No.4113 徳島県小松島市日開野町字井理守 | 表示 |
| 小松島市 | ![]() | No.889 徳島県小松島市日開野町領田 | 表示 |
| 小松島市 | ![]() | No.1732 徳島県小松島市坂野町字時宗 | 表示 |
| 小松島市 | ![]() | No.3099 徳島県小松島市田野町赤石中 | 表示 |
| 阿波市 | ![]() | No.213 徳島県阿波市吉野町柿原 | 表示 |
| 阿波市 | ![]() | No.3926 徳島県阿波市阿波町南整理 | 表示 |
| 阿波市徳島県西部 | ![]() | No.125 徳島県阿波市吉野町柿原 | 表示 |
| 美馬市・美馬郡 | ![]() | No.1014 徳島県美馬市脇町中須 | 表示 |
| 美馬市・美馬郡 | ![]() | No.3977 徳島県美馬市脇町大字猪尻 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.2734 徳島県名西郡石井町高川原 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.3330 徳島県名西郡石井町石井 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.4278 徳島県名西郡石井町高川原 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.4277 徳島県名西郡石井町高川原 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.778 徳島県吉野川市山川町字前川 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.1578 徳島県吉野川市川島町小島 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.144 徳島県吉野川市鴨島町麻植塚 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.1148 徳島県吉野川市山川町湯立 | 表示 |
| 東部 | ![]() | No.4219 高松市六条町 | 表示 |
| 東部 | ![]() | No.3645 高松市東山崎町 | 表示 |
| 東部 | ![]() | No.3849 高松市春日町 | 表示 |
| 北西部 | ![]() | No.4074 高松市西宝町 | 表示 |
| 北西部 | ![]() | No.3205 高松市瀬戸内町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.4070 高松市多肥下町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3574 高松市三名町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3504 高松市太田上町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3804 高松市出作町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3969 高松市太田上町 | 表示 |
| 南部香川県高松市 | ![]() | No.3649 高松市由良町 | 表示 |





























