空き面マップ
| 地域 | 写真 | 設置エリア | 地図 |
|---|---|---|---|
| 小松島市 | ![]() | No.1732 徳島県小松島市坂野町字時宗 | 表示 |
| 小松島市 | ![]() | No.3099 徳島県小松島市田野町赤石中 | 表示 |
| 小松島市徳島県南部 | ![]() | No.3379 徳島県小松島市大林町字宮ノ本 | 表示 |
| 阿波市 | ![]() | No.3926 徳島県阿波市阿波町南整理 | 表示 |
| 阿波市 | ![]() | No.125 徳島県阿波市吉野町柿原 | 表示 |
| 美馬市・美馬郡 | ![]() | No.1014 徳島県美馬市脇町中須 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.2734 徳島県名西郡石井町高川原 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.3330 徳島県名西郡石井町石井 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.4278 徳島県名西郡石井町高川原 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.4277 徳島県名西郡石井町高川原 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.778 徳島県吉野川市山川町字前川 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.1578 徳島県吉野川市川島町小島 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.144 徳島県吉野川市鴨島町麻植塚 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.1148 徳島県吉野川市山川町湯立 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.4159 徳島県吉野川市鴨島町字本郷 | 表示 |
| 東部 | ![]() | No.3649 高松市由良町 | 表示 |
| 東部 | ![]() | No.3083 高松市林町 | 表示 |
| 北西部 | ![]() | No.4074 高松市西宝町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.4070 高松市多肥下町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3504 高松市太田上町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3969 高松市太田上町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.4367 高松市一宮町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3804 高松市出作町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.2955 高松市今里町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.3451 高松市花ノ宮町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.3604 高松市勅使町 | 表示 |
| 木田郡三木町 | ![]() | No.3622 香川県木田郡三木町池戸 | 表示 |
| 木田郡三木町 | ![]() | No.2195 香川県木田郡三木町井戸 | 表示 |
| 木田郡三木町 | ![]() | No.2693 香川県木田郡三木町田中 | 表示 |
| 東かがわ市 | ![]() | No.4040 香川県東かがわ市三本松 | 表示 |





























