空き面マップ
| 地域 | 写真 | 設置エリア | 地図 |
|---|---|---|---|
| 南部 | ![]() | No.3574 高松市三名町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3969 高松市太田上町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3504 高松市太田上町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3815 高松市三名町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.1129 高松市三名町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.3451 高松市花ノ宮町1丁目 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.3867 高松市勅使町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.2955 高松市今里町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.3822 高松市上天神町 | 表示 |
| 木田郡三木町 | ![]() | No.2693 香川県木田郡三木町田中 | 表示 |
| 木田郡三木町 | ![]() | No.3622 香川県木田郡三木町池戸 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.3866 香川県さぬき市志度 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.954 香川県さぬき市寒川町石田東 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.3110 香川県さぬき市寒川町石田東 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.4040 香川県東かがわ市三本松 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.3419 香川県東かがわ市引田 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.4225 香川県東かがわ市引田 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.870 香川県東かがわ市馬篠 | 表示 |
| 綾歌郡 | ![]() | No.3138 香川県綾歌郡綾川町滝宮 | 表示 |
| 観音寺市 | ![]() | No.4222 香川県観音寺市本大町 | 表示 |
| 坂出市 | ![]() | No.4192 香川県坂出市林田町 | 表示 |
| 坂出市 | ![]() | No.3856 香川県坂出市加茂町 | 表示 |
| 丸亀市 | ![]() | No.4349 香川県丸亀市土器町 | 表示 |
| 丸亀市 | ![]() | No.3873 香川県丸亀市新田町 | 表示 |
| 丸亀市 | ![]() | No.4196 香川県丸亀市土器町東 | 表示 |
| 愛媛県松山市 | ![]() | No.3347 愛媛県松山市谷町 | 表示 |
![]() | No.4004 愛媛県今治市馬越町 | 表示 | |
| 西部 | ![]() | No.768 高知市春野町弘岡 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.3915 高知市針木北1丁目 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.4236 高知市春野町内ノ谷 | 表示 |





























