空き面マップ
| 地域 | 写真 | 設置エリア | 地図 |
|---|---|---|---|
| 南部 | ![]() | No.3830 高松市多肥上町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.1129 高松市三名町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.2955 高松市今里町 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.3866 香川県さぬき市志度 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.954 香川県さぬき市寒川町石田東 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.4040 香川県東かがわ市三本松 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.3419 香川県東かがわ市引田 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.4225 香川県東かがわ市引田 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.870 香川県東かがわ市馬篠 | 表示 |
| 観音寺市 | ![]() | No.4222 香川県観音寺市本大町 | 表示 |
| 坂出市 | ![]() | No.4192 香川県坂出市林田町 | 表示 |
| 坂出市 | ![]() | No.3856 香川県坂出市加茂町 | 表示 |
| 丸亀市 | ![]() | No.4349 香川県丸亀市土器町 | 表示 |
| 丸亀市 | ![]() | No.3873 香川県丸亀市新田町 | 表示 |
| 愛媛県松山市 | ![]() | No.3347 愛媛県松山市谷町 | 表示 |
![]() | No.4004 愛媛県今治市馬越町 | 表示 | |
![]() | No.3738 愛媛県今治市松木 | 表示 | |
| 西部 | ![]() | No.1532 高知市針木西 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3441 高知市南久万 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3418 高知市薊野南町 | 表示 |
| 中心部・南部 | ![]() | No.3495 高知市弥生町 | 表示 |
| 高知市以外 | ![]() | No.4202 高知県幡多郡黒潮町 | 表示 |
| 高知市以外 | ![]() | No.3635 高知県南国市包末 | 表示 |
| 高知市以外 | ![]() | No.3748 高知県吾川郡いの町加田 | 表示 |
| 高知市以外 | ![]() | No.3747 高知県吾川郡いの町鹿敷 | 表示 |
| 高知市以外 | ![]() | No.4078 高知県吾川郡いの町八田 | 表示 |
| 洲本市・淡路市 | ![]() | No.3434 兵庫県淡路市塩尾 | 表示 |
| 南あわじ市 | ![]() | No.2753 兵庫県南あわじ市八木養宜上 | 表示 |



























