空き面マップ
| 地域 | 写真 | 設置エリア | 地図 |
|---|---|---|---|
| 阿波市 | ![]() | No.213 徳島県阿波市吉野町柿原 | 表示 |
| 美馬市・美馬郡 | ![]() | No.3977 徳島県美馬市脇町大字猪尻 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.4277 徳島県名西郡石井町高川原 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.2734 徳島県名西郡石井町高川原字南島 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.3330 徳島県名西郡石井町石井 | 表示 |
| 名西郡 | ![]() | No.4278 徳島県名西郡石井町高川原南島 | 表示 |
| 吉野川市 | ![]() | No.778 徳島県吉野川市山川町字前川 | 表示 |
| 東部 | ![]() | No.4219 高松市六条町 | 表示 |
| 東部 | ![]() | No.3849 高松市春日町 | 表示 |
| 東部 | ![]() | No.3645 高松市東山崎町 | 表示 |
| 北西部 | ![]() | No.4074 高松市西宝町 | 表示 |
| 北西部 | ![]() | No.3205 高松市瀬戸内町 | 表示 |
| 北西部 | ![]() | No.3855 高松市国分寺町福家甲 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3574 高松市三名町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3504 高松市太田上町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3969 高松市太田上町 | 表示 |
| 南部 | ![]() | No.3804 高松市出作町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.3451 高松市花ノ宮町1丁目 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.3867 高松市勅使町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.2955 高松市今里町 | 表示 |
| 中心部 | ![]() | No.3822 高松市上天神町 | 表示 |
| 木田郡三木町 | ![]() | No.2693 香川県木田郡三木町田中 | 表示 |
| 木田郡三木町 | ![]() | No.3622 香川県木田郡三木町池戸 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.3866 香川県さぬき市志度 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.954 香川県さぬき市寒川町石田東 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.3110 香川県さぬき市寒川町石田東 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.4040 香川県東かがわ市三本松 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.3419 香川県東かがわ市引田 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.4225 香川県東かがわ市引田 | 表示 |
| さぬき市・東かがわ市 | ![]() | No.870 香川県東かがわ市馬篠 | 表示 |





























