空き面マップ
| 地域 | 写真 | 設置エリア | 地図 |
|---|---|---|---|
| 中心部・西部 | ![]() | No.906 徳島市国府町井戸 | 表示 |
| 中心部・西部 | ![]() | No.2980 徳島市国府町池尻 | 表示 |
| 中心部・西部 | ![]() | No.4348 徳島市北佐古二番町 | 表示 |
| 中心部・西部 | ![]() | No.1859 徳島市国府町日開 | 表示 |
| 中心部・西部 | ![]() | No.4332 徳島市国府町観音寺 | 表示 |
| 中心部・西部 | ![]() | No.4269 徳島市国府町南岩延 | 表示 |
| 中心部・西部 | ![]() | No.3658 徳島市八百屋町3丁目(西壁面・道路側) | 表示 |
| 中心部・西部 | ![]() | No.3993 徳島市佐古一番町 | 表示 |
| 中心部・西部 | ![]() | No.4370 徳島市北田宮3丁目 | 表示 |
| 西部 | ![]() | No.2983 徳島市国府町南岩延 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.4437 徳島市城東町1丁目 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.4262 徳島市常三島1丁目 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.2826 徳島市大原町千代ヶ丸 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.3965 徳島市南末広町 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.3570 徳島市八万町川南 | 表示 |
| 東部・南部 | ![]() | No.2924 徳島市西新浜町1丁目 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.2821 徳島市川内町平石 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.2815 徳島市応神町東貞方 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.3300 徳島市川内町宮島浜 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.4347 徳島市応神町東貞方 | 表示 |
| 北部 | ![]() | No.4019 徳島市川内町鶴島 | 表示 |
| 板野郡板野町 | ![]() | No.3438 徳島県板野郡板野町大寺 | 表示 |
| 板野郡板野町 | ![]() | No.4384 徳島県板野郡板野町西中富東中須 | 表示 |
| 板野郡板野町 | ![]() | No.136 徳島県板野郡板野町矢武 | 表示 |
| 板野郡藍住町 | ![]() | No.3671 徳島県板野郡藍住町笠木 | 表示 |
| 板野郡藍住町 | ![]() | No.3241 徳島県板野郡藍住町奥野 | 表示 |
| 板野郡藍住町 | ![]() | No.3244 徳島県板野郡藍住町奥野 | 表示 |
| 板野郡藍住町 | ![]() | No.1967 徳島県板野郡藍住町徳命字牛瀬 | 表示 |
| 板野郡藍住町 | ![]() | No.3220 徳島県板野郡藍住町徳命字牛瀬 | 表示 |
| 板野郡藍住町 | ![]() | No.4296 徳島県板野郡藍住町徳命 | 表示 |





























